Comparateur de Matériaux d'Impression 3D
Découvrez les caractéristiques clés de plus de 10 matériaux (filaments et résines) pour choisir celui qui correspond le mieux à votre projet. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner votre recherche.
Matériau | Type | Résistance (Relative) |
Temp. d'Utilisation | Finition / Aspect | Applications | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|
PLA | Filament | Moyen | ~60°C | Surface lisse, large choix de couleurs | Pièces décoratives, prototypage basique | Faible |
ABS | Filament | Haute | ~90°C | Surface matte, post-traitement à l’acétone possible | Pièces mécaniques, prototypage fonctionnel | Moyen |
PETG | Filament | Haute | ~70-80°C | Légèrement translucide, bonne résistance chimique | Boîtiers, pièces soumises à contraintes | Moyen |
TPU (Flexible) | Filament | Élastique | ~60-70°C | Élastique, surface légèrement brillante | Semelles, coques, pièces amortissantes | Moyen |
Nylon | Filament | Très haute | ~80-90°C | Semi-translucide, forte résistance à l'usure | Pièces mécaniques, engrenages, outillage | Élevé |
PC (Polycarbonate) | Filament | Très haute | ~100°C et + | Transparent à translucide, très robuste | Environnements chauds, pièces à forte contrainte | Élevé |
ASA | Filament | Haute | ~90°C (similaire à l'ABS) | Résistant aux UV, surface matte | Pièces extérieures, prototypage fonctionnel | Moyen |
HIPS | Filament | Moyen | ~80°C | Surface lisse, souvent utilisé comme support soluble | Support pour ABS/ASA, pièces moyennement contraintes | Moyen |
Résine Standard | Résine | Dépend post-cura | ~50-60°C | Surface très lisse, détails fins | Figurines, prototypes esthétiques | Élevé |
Résine Haute Résistance | Résine | Haute | ~70-80°C (selon la marque) | Robuste, surface lisse | Prototypes fonctionnels, outillage | Très élevé |
Résine Flexible | Résine | Élastique | ~50°C | Souple, rebond, surface lisse | Pièces amortissantes, prototypes ergonomiques | Élevé |
Résine Dentaire | Résine | Pour usage médical | ~40-50°C (variable) | Forte précision, biocompatibilité | Modèles dentaires, guides chirurgicaux | Très élevé |
Résine Haute Température | Résine | Spécialisée | 120-200°C (selon la marque) | Surface lisse, supporte chaleur extrême | Moules temporaires, pièces sous contrainte thermique | Très élevé |
Résine Castable | Résine | Pour fonderie | ~50-60°C | Brûle sans laisser de résidu, surface lisse | Bijoux, fonderie (moulage) | Élevé |
Comment Choisir le Matériau Adéquat ?
La résistance mécanique et thermique est cruciale si vos pièces sont soumises à des contraintes élevées. Le coût varie selon le matériau et le post-traitement. La finition (surface lisse, précise, souple...) peut être déterminante pour des pièces esthétiques ou fonctionnelles.
N’oubliez pas de tenir compte de la température d’utilisation, surtout pour des pièces exposées à la chaleur ou à des environnements difficiles.
Besoin d’un Conseil Personnalisé ?
Vous hésitez entre plusieurs matériaux ou vous avez un projet spécifique ? N’hésitez pas à me contacter pour discuter de vos contraintes et de votre budget.