PLA / PLA+ (biosourcé)
Avantages : impression facile, esthétique soignée. Limites : tenue chaleur modérée (~60–65 °C).
Idéal pour : maquettes, design, protos visuels, gabarits légers.
Comparez 30+ matériaux sur 12 critères (résistance, température, rigidité, allongement, chimie, UV, finition, difficulté, coût…). Filtrez par type et propriété pour trouver la matière idéale. Si besoin, je peux vous conseiller.
Sélectionnez jusqu’à 5 matériaux pour focus rapide. 0 sélectionné(s)
Comparer | Matériau | Type | Résistance | Temp. max | Module E | Allong. | Finition | Adhésion couche | Chimie | UV | Difficulté | Coût | Usages types | Labels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA Standard | Filament | Moyenne | 60 °C | 3.5 GPa | 6 % | Bonne | Excellente | Faible | Moyenne | Facile | Faible | Protos visuels, déco | ||
PLA+ | Filament | Moyenne+ | 65 °C | 4.0 GPa | 8 % | Très bonne | Excellente | Moyenne | Moyenne | Facile | Moyen | Protos semi-fonctionnels | Biosourcé | |
ABS | Filament | Élevée | 100 °C | 2.3 GPa | 20 % | Moyenne | Bonne | Bonne | Faible | Modérée | Moyen | Pièces mécaniques | ||
PETG | Filament | Élevée | 80 °C | 2.1 GPa | 30 % | Bonne | Excellente | Excellente | Bonne | Facile | Moyen | Contenants, extérieurs | ||
TPU (95A) | Filament | Flexible | 70 °C | 0.02 GPa | 500 % | Moyenne | Bonne | Bonne | Moyenne | Difficile | Moyen | Joints, amortisseurs | ||
Nylon (PA6) | Filament | Très élevée | 90 °C | 1.4 GPa | 50 % | Moyenne | Moyenne | Excellente | Moyenne | Difficile | Élevé | Engrenages, frottement | ||
PC (Polycarbonate) | Filament | Très élevée | 110 °C | 2.2 GPa | 120 % | Bonne | Moyenne | Excellente | Excellente | Difficile | Élevé | Pièces exigeantes | ||
ASA | Filament | Élevée | 90 °C | 2.2 GPa | 25 % | Bonne | Bonne | Excellente | Excellente | Modérée | Moyen | Extérieur, UV | ||
PC-ABS | Filament | Élevée | 100 °C | 2.3 GPa | 50 % | Bonne | Bonne | Excellente | Excellente | Difficile | Élevé | Pièces techniques | ||
PEEK | Filament | Exceptionnelle | 250 °C | 3.6 GPa | 50 % | Bonne | Difficile | Excellente | Excellente | Expert | Très élevé | Aéro, médical (non stérilisé par défaut) | ||
PEKK | Composite | Exceptionnelle | 260 °C | 4.8 GPa | 10 % | Bonne | Difficile | Excellente | Excellente | Expert | Très élevé | Aérospatial, défense | ||
ULTEM (PEI) | Filament | Exceptionnelle | 215 °C | 3.0 GPa | 60 % | Bonne | Difficile | Excellente | Excellente | Expert | Très élevé | Indus. & aéro | ||
PVDF | Filament | Élevée | 110 °C | 1.8 GPa | 40 % | Moyenne | Difficile | Exceptionnelle | Excellente | Expert | Très élevé | Chimie, fluides | ||
PLA-Carbone | Composite | Élevée | 80 °C | 7.0 GPa | 3 % | Texturée | Bonne | Moyenne | Moyenne | Modérée | Élevé | Pièces rigides légères | ||
Nylon-Carbone (PA-CF) | Composite | Très élevée | 90 °C | 7.5 GPa | 5 % | Texturée | Bonne | Excellente | Excellente | Difficile | Très élevé | Outillage léger | ||
PETG-Carbone | Composite | Élevée | 80 °C | 5.2 GPa | 4 % | Texturée | Bonne | Excellente | Excellente | Modérée | Très élevé | Pièces rigides | ||
PLA Recyclé | Filament | Moyenne | 65 °C | 3.4 GPa | 6–8 % | Bonne | Excellente | Moyenne | Moyenne | Facile | Moyen | Protos, déco | Recyclé | |
PLA-Chanvre (biosourcé) | Composite | Moyenne | 70 °C | 3.0 GPa | 4–6 % | Aspect mat/boisé | Bonne | Faible–Moy. | Moyenne | Facile | Moyen | Design, signalétique | Biosourcé | |
Alginate (à base d’algues) | Composite | Moyenne* | ~60 °C | ~2.5 GPa | 5–8 % | Mate/soyeuse | Bonne | Faible–Moy. | Faible | Modérée | Élevé | Déco, protos visuels | Biosourcé | |
PVA (soluble) | Filament | Faible | 60 °C | 1.0 GPa | 30 % | Moyenne | Bonne | Faible | Faible | Modérée | Élevé | Supports solubles | ||
PLA-Bois | Composite | Moyenne | 70 °C | 2.8 GPa | 5 % | Effet bois | Bonne | Faible | Moyenne | Facile | Moyen | Déco, design | Biosourcé | |
PLA-Métal (chargé) | Composite | Moyenne | 70 °C | 3.2 GPa | 4 % | Aspect métallique | Bonne | Moyenne | Moyenne | Modérée | Élevé | Bijoux, déco | ||
Résine Standard | Résine | Moyenne | 60 °C | 2.0 GPa | 10 % | Excellente | Excellente | Moyenne | Faible | Modérée | Élevé | Maquettes | ||
Résine Technique | Résine | Élevée | 80 °C | 3.0 GPa | 15 % | Excellente | Excellente | Bonne | Moyenne | Modérée | Très élevé | Clips, protos fonctionnels | ||
Résine Flexible | Résine | Élastique | 50 °C | 0.1 GPa | 200 % | Excellente | Bonne | Moyenne | Faible | Modérée | Très élevé | Joints, grips | ||
Résine Haute Température | Résine | Très élevée | 200 °C | 4.5 GPa | 5 % | Excellente | Bonne | Excellente | Excellente | Difficile | Très élevé | Moules, pièces moteur | ||
Résine Dentaire* | Résine | Moyenne | 60 °C | 2.5 GPa | 8 % | Excellente | Excellente | Bonne | Moyenne | Modérée | Très élevé | Guides, modèles** |
* Propriétés indicatives variables selon marque/formulation. ** Les usages réglementés (médical, alimentaire) nécessitent des certifications spécifiques du matériau et du process. N’hésitez pas à me solliciter.
Avantages : impression facile, esthétique soignée. Limites : tenue chaleur modérée (~60–65 °C).
Idéal pour : maquettes, design, protos visuels, gabarits légers.
Avantages : résistance, chocs, meilleure tenue thermique. ASA très bon en UV.
Idéal pour : capots, pièces mécaniques, usage extérieur.
Avantages : chimie/UV corrects, impression stable, semi-transparent possible.
Idéal pour : contenants, protections, pièces proches de l’humidité.
Avantages : frottement, usure, versions carbone très rigides.
Idéal pour : engrenages, outillage léger, pièces techniques.
Avantages : précision/finition excellentes, gammes techniques/HT/flex.
Idéal pour : maquettes détaillées, clips, moules (HT), joints (flex).
Traction (pièces structurelles), Module (rigidité), Allongement (flexibilité).
Température, chimie, UV, humidité (PA hygroscopique).
Résines pour surface lisse, FDM ponçable/peignable, composites aspect texturé.
PLA/PETG économiques ; hautes perfs plus onéreux et contraignants.
Expliquez-moi vos contraintes : je recommande la matière et le procédé adaptés, avec devis clair.